O Progresso Clube, no ano em que regressou ao Basquetebol, classificou-se em terceiro lugar na serie B1 da Liga de Basquetebol da Fundação INATEL.
| CLAS | CCD | Pontos | J | V | D | PM | PS | DIF |
| 1º | CLUBE VODAFONE | 18 | 7 | 6 | 1 | 332 | 263 | 69 |
| 2º | FIDELIDADE MUNDIAL (B) | 15 | 6 | 5 | 1 | 340 | 228 | 112 |
| 3º | PROGRESSO CLUBE | 12 | 7 | 4 | 3 | 321 | 336 | -15 |
| 4º | CDCR/CTT | 12 | 7 | 4 | 3 | 348 | 334 | 14 |
| 5º | CATUJALENSE | 12 | 7 | 4 | 3 | 346 | 352 | -6 |
| 6º | S.M.D. CANEÇAS | 6 | 6 | 2 | 4 | 250 | 274 | -24 |
| 7º | MATA DE BENFICA | 6 | 7 | 2 | 5 | 270 | 313 | -43 |
| 8º | BASKET QUELUZ (B) | 0 | 7 | 0 | 7 | 253 | 360 | -107 |
| | | | | | | | | |

Sem comentários:
Enviar um comentário